价格表
PRICE
肌肤诊断
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| Eve V muse 查看详情 → | ||
| 仅肌肤诊断咨询 | 1次 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 皮肤项目消费满1万日元 | 1次 | 3,000日元 (含税:3,300日元) |
| 订阅或消费满3万日元(含皮肤项目) | 1次 | 免费咨询。 |
提拉紧致
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| HIFU(超声提拉) 查看详情 → | ||
| UltraCell Zi | 200S | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 400S | 38,000日元 (含税:41,800日元) | |
| 600S | 54,000日元 (含税:59,400日元) | |
| 800S | 68,000日元 (含税:74,800日元) | |
| 1000S | 80,000日元 (含税:88,000日元) | |
| Onda Pro(射频溶脂) 查看详情 → | ||
| 双颊 或 下巴下方 | 仅限本院初诊患者 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 1次 | 22,600日元 (含税:24,860日元) | |
| 3次 | 63,000日元 (含税:69,300日元) | |
| 5次 | 100,000日元 (含税:110,000日元) | |
| 双颊 + 下巴下方套餐 | 1次 | 36,200日元 (含税:39,820日元) |
| 3次 | 99,000日元 (含税:108,900日元) | |
| 5次 | 160,000日元 (含税:176,000日元) | |
| Onda Lift 身体 | 1次 | 31,600日元 (含税:34,760日元) |
| 3次 | 87,000日元 (含税:95,700日元) | |
| 5次 | 140,000日元 (含税:154,000日元) | |
| OligioKISS 查看详情 → | ||
| 100发(局部) | 1次 | 28,000日元 (含税:30,800日元) |
| 300发(双颊) | 1次 | 65,000日元 (含税:71,500日元) |
| 600发(全脸) | 1次 | 110,000日元 (含税:121,000日元) |
| HIFU 100发 | 1次 | 18,000日元 (含税:19,800日元) |
| HIFU 300发 | 1次 | 30,000日元 (含税:33,000日元) |
| HIFU 600发 | 1次 | 48,000日元 (含税:52,800日元) |
| RF眼周(左右共100发) | 1次 | 25,000日元 (含税:27,500日元) |
| RF人中缩短&鼻翼(50发) | 1次 | 18,000日元 (含税:19,800日元) |
| Alltite 射频提拉 查看详情 → | ||
| Alltite 100发 | 单次 1次 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 3次疗程 | 54,000日元 (含税:59,400日元) | |
| Alltite 200发 | 单次 1次 | 32,000日元 (含税:35,200日元) |
| 3次疗程 | 86,400日元 (含税:95,040日元) | |
| Alltite 300发 | 单次 1次 | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| 3次疗程 | 108,000日元 (含税:118,800日元) | |
| Alltite 400发 | 单次 1次 | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| 3次疗程 | 135,000日元 (含税:148,500日元) | |
线雕提拉
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 购物线提拉 查看详情 → | ||
| 10根 | 1次 | 39,800日元 (含税:43,780日元) |
| 20根 | 1次 | 69,800日元 (含税:76,780日元) |
| 30根 | 1次 | 99,800日元 (含税:109,780日元) |
| 40根 | 1次 | 129,800日元 (含税:142,780日元) |
| 50根 | 1次 | 159,800日元 (含税:175,780日元) |
| 60根 | 1次 | 189,800日元 (含税:208,780日元) |
| 长线提拉(含麻醉) 查看详情 → | ||
| 2根(体验) | 2根 | 98,000日元 (含税:107,800日元) |
| 4根 | 1次 | 180,000日元 (含税:198,000日元) |
| 6根 | 1次 | 250,000日元 (含税:275,000日元) |
| 鲁冰花线提拉(含麻醉) 查看详情 → | ||
| 2根 | 1次 | 22,000日元 (含税:24,200日元) |
| 4根 | 1次 | 43,000日元 (含税:47,300日元) |
| 6根 | 1次 | 62,000日元 (含税:68,200日元) |
| 8根 | 1次 | 85,000日元 (含税:93,500日元) |
| 10根 | 1次 | 107,500日元 (含税:118,250日元) |
| 12根 | 1次 | 129,000日元 (含税:141,900日元) |
| 14根 | 1次 | 150,000日元 (含税:165,000日元) |
肉毒素
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| Allergan 肉毒素 查看详情 → | ||
| 额头 | 10单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 眉间 | 10单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 外眼角 | 双侧 10单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 眼下 | 双侧 5单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 鼻纹 | 5单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 鼻翼 | 5单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 露龈笑 | 5单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 嘴角 | 5单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 下巴(梅核纹) | 5单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 咬肌 | 双侧 50单位 | 27,000日元 (含税:29,700日元) |
| 颞肌(磨牙) | 双侧 50单位 | 27,000日元 (含税:29,700日元) |
| 人中 | 5单位 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 唾液腺 | 双侧 50单位 | 27,000日元 (含税:29,700日元) |
| 肩部 | 双侧 50单位 | 27,000日元 (含税:29,700日元) |
| 小腿 | 双侧 100单位 | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| 腋下 | 双侧 50单位 | 27,000日元 (含税:29,700日元) |
| 手掌 | 双侧 50单位 | 27,000日元 (含税:29,700日元) |
| 水光肉毒素(Allergan) 查看详情 → | ||
| 颈部 | 30单位 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 20单位 | 42,000日元 (含税:46,200日元) | |
| 全脸 | 40单位 | 58,000日元 (含税:63,800日元) |
| 额头・鼻部 | 10单位 | 32,000日元 (含税:35,200日元) |
| 脸颊 | 20单位 | 38,000日元 (含税:41,800日元) |
| 下颌线 | 20单位 | 38,000日元 (含税:41,800日元) |
| 颈胸部 | 30单位 | 42,000日元 (含税:46,200日元) |
| 韩国产肉毒素 / Botulax 查看详情 → | ||
| 额头 | 10单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 眉间 | 10单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 外眼角 | 双侧 10单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 眼下 | 双侧 5单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 鼻纹 | 5单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 鼻翼 | 5单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 露龈笑 | 5单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 嘴角 | 5单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 下巴(梅核纹) | 5单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 咬肌 | 双侧 50单位 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 颞肌(磨牙) | 双侧 50单位 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 人中 | 5单位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 唾液腺 | 双侧 50单位 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 肩部 | 双侧 50单位 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 小腿 | 双侧 100单位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 腋下 | 双侧 50单位 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 手掌 | 双侧 50单位 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| Coretox 肉毒素 查看详情 → | ||
| 额头 | 10单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 眉间 | 10单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 外眼角 | 双侧 10单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 眼下 | 双侧 5单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 鼻纹 | 5单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 鼻翼 | 5单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 露龈笑 | 5单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 嘴角 | 5单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 下巴(梅核纹) | 5单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 咬肌 | 双侧 50单位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 颞肌(磨牙) | 双侧 50单位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 人中 | 5单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 唾液腺 | 双侧 50单位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 肩部 | 双侧 50单位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 小腿 | 双侧 100单位 | 35,000日元 (含税:38,500日元) |
| 腋下 | 双侧 50单位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 手掌 | 双侧 50单位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 水光肉毒素(韩国产) 查看详情 → | ||
| 颈部 | 30单位 | 8,000日元 (含税:8,800日元) |
| 20单位 | 30,000日元 (含税:33,000日元) | |
| 全脸 | 40单位 | 38,000日元 (含税:41,800日元) |
| 额头・鼻部 | 10单位 | 22,000日元 (含税:24,200日元) |
| 脸颊 | 20单位 | 26,000日元 (含税:28,600日元) |
| 下颌线 | 20单位 | 26,000日元 (含税:28,600日元) |
| 颈胸部 | 30单位 | 30,000日元 (含税:33,000日元) |
| 水光肉毒素(Coretox) 查看详情 → | ||
| 颈部 | 30单位 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
| 20单位 | 33,000日元 (含税:36,300日元) | |
| 全脸 | 40单位 | 45,000日元 (含税:49,500日元) |
| 额头・鼻部 | 10单位 | 25,000日元 (含税:27,500日元) |
| 脸颊 | 20单位 | 29,000日元 (含税:31,900日元) |
| 下颌线 | 20单位 | 29,000日元 (含税:31,900日元) |
| 颈胸部 | 30单位 | 34,000日元 (含税:37,400日元) |
玻尿酸
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| Juvéderm Vista(Allergan) 查看详情 → | ||
| Volift | 每1cc | 50,000日元/cc (含税:55,000日元/cc) |
| Volbella | 每1cc | 50,000日元/cc (含税:55,000日元/cc) |
| Voluma | 每1cc | 50,000日元/cc (含税:55,000日元/cc) |
| 1cc分打多个部位的追加费用(如唇部+卧蚕等) | 第2个部位起 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 韩国产玻尿酸 / Neuramis 查看详情 → | ||
| Volume | 每1cc | 30,000日元/cc (含税:33,000日元/cc) |
| 深层 | 每1cc | 30,000日元/cc (含税:33,000日元/cc) |
| 轻柔 | 每1cc | 30,000日元/cc (含税:33,000日元/cc) |
| 1cc分打多个部位的追加费用(如唇部+卧蚕等) | 第2个部位起 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 玻尿酸溶解 / Hylax 查看详情 → | ||
| 外院玻尿酸 | 每1cc | 20,000日元/cc (含税:22,000日元/cc) |
| 本院玻尿酸 | 每1cc | 10,000日元/cc (含税:11,000日元/cc) |
肌肤营养注射
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 水光注射 查看详情 → | ||
| Jalupro Super Hydro | 首次限定 2.5cc | 42,500日元 (含税:46,750日元) |
| 2.5cc | 50,000日元 (含税:55,000日元) | |
| Rejuran 眼部 | 1cc | 30,000日元 (含税:33,000日元) |
| JuvelLook | 全脸使用4cc | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| Rejuran Healer | 全脸使用4cc | 60,000日元 (含税:66,000日元) |
| Rittuo | 全脸使用6cc | 80,000日元 (含税:88,000日元) |
| Pink Glow | 首次限定2.5cc | 24,800日元 (含税:27,280日元) |
| 2.5cc | 30,000日元 (含税:33,000日元) | |
| 5cc | 55,000日元 (含税:60,500日元) | |
| Pluryal Densify | 全脸使用4cc | 80,000日元 (含税:88,000日元) |
| Pluryal BioSculpture | 颈部使用2cc | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| Sunekos Performa | 全脸使用3cc,追加以3cc为单位 | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| SkinVive | 每1cc | 50,000日元/cc (含税:55,000日元/cc) |
水光注射
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 水光注射(DermaShine Pro) 查看详情 → | ||
| JuvelLook | 全脸3cc(药剂2cc+非交联玻尿酸1cc) | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| Rejuran Healer | 全脸3cc(药剂2cc+非交联玻尿酸1cc) | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| Pluryal Densify | 全脸3cc(药剂2cc+非交联玻尿酸1cc) | 55,000日元 (含税:60,500日元) |
| Sunekos Performa | 全脸3cc | 35,000日元 (含税:38,500日元) |
| 水光肉毒素(韩国产) | 全脸3cc(药剂2cc+非交联玻尿酸1cc) | 35,000日元 (含税:38,500日元) |
光子嫩肤
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| Stella M22 查看详情 → | ||
| 全脸 | 1次 | 11,000日元 (含税:12,100日元) |
| 3次 | 30,000日元 (含税:33,000日元) | |
| 5次 | 45,000日元 (含税:49,500日元) | |
激光治疗
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 皮秒激光 查看详情 → | ||
| 皮秒调色 | 1次 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 5次 | 40,000日元 (含税:44,000日元) | |
| 10次 | 80,000日元 (含税:88,000日元) | |
| 皮秒点斑 | 1个部位 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 3个部位 | 13,000日元 (含税:14,300日元) | |
| 15个部位 | 20,000日元 (含税:22,000日元) | |
| 无限去除 | 33,000日元 (含税:36,300日元) | |
| 红宝石点阵激光 查看详情 → | ||
| 红宝石点阵激光(全脸) | 单次 1次 | 22,500日元 (含税:24,750日元) |
| 5次疗程 | 100,000日元 (含税:110,000日元) | |
| 红宝石点阵激光(局部:脸颊、眼周等) | 单次 1次 | 13,500日元 (含税:14,850日元) |
| 红宝石激光点斑 | 5mm以下 1处(按1处计) | 10,000日元 (含税:11,000日元) |
| 6〜10mm 1处(按2处计) | 18,000日元 (含税:19,800日元) | |
| 11〜15mm 1处(按3处计) | 27,000日元 (含税:29,700日元) | |
| 最多按5处计 | 36,000日元 (含税:39,600日元) | |
| 最多按10处计 | 55,000日元 (含税:60,500日元) | |
| 全脸不限数量 | 90,000日元 (含税:99,000日元) | |
| 麻醉霜 | 麻醉霜(另计) | 3,000日元 (含税:3,300日元) |
痘痘・痘印・毛孔治疗
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| POTENZA(黄金微针) 查看详情 → | ||
| S25针头 | 1次 | 29,000日元 (含税:31,900日元) |
| 3次 | 81,000日元 (含税:89,100日元) | |
| 5次 | 120,000日元 (含税:132,000日元) | |
| S16针头 | 1次 | 29,000日元 (含税:31,900日元) |
| 3次 | 81,000日元 (含税:89,100日元) | |
| 5次 | 120,000日元 (含税:132,000日元) | |
| CP25针头 ※另需针剂药物费用 | 首次限定价格 | 30,000日元 (含税:33,000日元) |
| 1次 | 34,000日元 (含税:37,400日元) | |
| 3次 | 93,000日元 (含税:102,300日元) | |
| 5次 | 135,000日元 (含税:148,500日元) | |
| 体验价(3次) | 80,000日元 (含税:88,000日元) | |
| ELLISYS SENSE ※另需针剂药物费用 查看详情 → | ||
| 1 PIN / 25 PIN / | 1次 | 29,000日元 (含税:31,900日元) |
| 3次 | 78,000日元 (含税:85,800日元) | |
| 5次 | 110,000日元 (含税:121,000日元) | |
| 体验价(3次) | 68,000日元 (含税:74,800日元) | |
| 49 PIN | 1次 | 32,000日元 (含税:35,200日元) |
| 3次 | 87,000日元 (含税:95,700日元) | |
| 5次 | 125,000日元 (含税:137,500日元) | |
| 体验价(3次) | 77,000日元 (含税:84,700日元) | |
| 各类针剂施术用药剂(各2cc) | ||
| MaCoom | 1次 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 3次 | 45,000日元 (含税:49,500日元) | |
| 5次 | 75,000日元 (含税:82,500日元) | |
| JuvelLook | 1次 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 3次 | 45,000日元 (含税:49,500日元) | |
| 5次 | 75,000日元 (含税:82,500日元) | |
| 外泌体 | 1次 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 3次 | 45,000日元 (含税:49,500日元) | |
| 5次 | 75,000日元 (含税:82,500日元) | |
| Rejuran Skin Booster | 1次 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 3次 | 45,000日元 (含税:49,500日元) | |
| 5次 | 75,000日元 (含税:82,500日元) | |
| Pluryal Densify | 1次 | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| 3次 | 120,000日元 (含税:132,000日元) | |
| 5次 | 200,000日元 (含税:220,000日元) | |
| 水光肉毒素 | 1次 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| JuvelLook + 水光肉毒素 | 1次 | 25,000日元 (含税:27,500日元) |
| Rejuran + 水光肉毒素 | 1次 | 25,000日元 (含税:27,500日元) |
| Trifill Pro 查看详情 → | ||
| 单颊 / 太阳穴、鼻部等 | 1次 | 30,000日元 (含税:33,000日元) |
| 3次 | 82,500日元 (含税:90,750日元) | |
| 5次 | 125,000日元 (含税:137,500日元) | |
| 双颊 / 额头太阳穴 | 1次 | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| 3次 | 108,000日元 (含税:118,800日元) | |
| 5次 | 160,000日元 (含税:176,000日元) | |
| 全脸 / 颈部 | 1次 | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| 3次 | 135,000日元 (含税:148,500日元) | |
| 5次 | 200,000日元 (含税:220,000日元) | |
| 医生操作 | 笔式模式追加 | 35,000日元 (含税:38,500日元) |
| 皮下剥离术 查看详情 → | ||
| 局部照射(约1cm x 1cm以内) ※另需约1cc玻尿酸(另行收费) | 1次 | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| 小范围(约2cm x 2cm以内) ※另需约2cc玻尿酸(另行收费) | 1次 | 36,000日元 (含税:39,600日元) |
| 中范围(部分脸颊、太阳穴等) ※另需约3cc玻尿酸(另行收费) | 1次 | 54,000日元 (含税:59,400日元) |
| 大范围(双颊全面等,由医生判断) ※另需约4cc玻尿酸(另行收费) | 1次 | 90,000日元 (含税:99,000日元) |
各类焕肤
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| LHALA Doctor 查看详情 → | ||
| 首次体验 | 1次 | 10,000日元 (含税:11,000日元) |
| 1次 | 1次 | 15,000日元 (含税:16,500日元) |
| 3次 | 3次 | 40,500日元 (含税:44,550日元) |
| 5次 | 5次 | 60,000日元 (含税:66,000日元) |
| 全脸+颈部(1次) | 1次 | 25,500日元 (含税:28,050日元) |
| 按摩焕肤 查看详情 → | ||
| 首次体验 | 1次 | 9,000日元 (含税:9,900日元) |
| 1次 | 1次 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
| 3次 | 3次 | 33,000日元 (含税:36,300日元) |
| 5次 | 5次 | 48,000日元 (含税:52,800日元) |
| 全脸+颈部(1次) | 1次 | 18,000日元 (含税:19,800日元) |
| Milano RePeel(米兰焕肤) 查看详情 → | ||
| 1次 | 1次 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
| 3次 | 3次 | 33,000日元 (含税:36,300日元) |
| 5次 | 5次 | 48,000日元 (含税:52,800日元) |
| 全脸+颈部(1次) | 1次 | 18,000日元 (含税:19,800日元) |
| HYDRA GENTLE(水飞梭) 查看详情 → | ||
| 1次 | 1次 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
| 3次 | 3次 | 33,000日元 (含税:36,300日元) |
| 5次 | 5次 | 48,000日元 (含税:52,800日元) |
| 毛孔选项 | 1次 | 1,500日元 (含税:1,650日元) |
| V Carbon Peel(碳焕肤) 查看详情 → | ||
| 1次 | 1次 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
| 3次 | 3次 | 33,000日元 (含税:36,300日元) |
| 5次 | 5次 | 48,000日元 (含税:52,800日元) |
| 面部+颈部 | 1次 | 20,400日元 (含税:22,440日元) |
| 背部 | 1次 | 17,000日元 (含税:18,700日元) |
| 颈部+颈胸部+背部 | 1次 | 18,000日元 (含税:19,800日元) |
| Jalupro GlowPeel 查看详情 → | ||
| 1cc | 1次 | 13,500日元 (含税:14,850日元) |
| 3次 | 38,000日元 (含税:41,800日元) | |
| 5次 | 59,000日元 (含税:64,900日元) | |
导入・电穿孔
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| CareCys S(电穿孔导入) 查看详情 → | ||
| PepView 全脸(细纹・美白・弹性・再生) | 1次 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
| 与其他项目套餐 | 9,000日元 (含税:9,900日元) | |
| Lenatos Ta Plus 全脸(美白・暗沉) | 1次 | 11,000日元 (含税:12,100日元) |
| 与其他项目套餐 | 8,000日元 (含税:8,800日元) | |
| LDM 查看详情 → | ||
| 不含药剂时 | 1次 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 传明酸(选项价格) | 2cc | 2,000日元 (含税:2,200日元) |
| 维生素C(选项价格) | 2cc | 2,000日元 (含税:2,200日元) |
| 外泌体(选项价格) | 2cc | 20,000日元 (含税:22,000日元) |
| PepView(选项价格) | 2cc | 7,000日元 (含税:7,700日元) |
| Lenatos Ta Plus 全脸(选项价格) | 2cc | 6,000日元 (含税:6,600日元) |
眼周
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 去眼袋 查看详情 → | ||
| 经结膜去脂术 | 经结膜去脂术(双眼・不限量) | 158,000日元 (含税:173,800日元) |
| 经结膜去脂术(体验价) | 经结膜去脂术(双眼・不限量)体验价 | 100,000日元 (含税:110,000日元) |
| 选项 | 卧蚕塑形(同期玻尿酸注射) | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| 静脉麻醉 | 100,000日元 (含税:110,000日元) | |
| 经结膜脂肪复位(里哈姆拉) 查看详情 → | ||
| 经结膜脂肪复位(里哈姆拉) | 经结膜脂肪复位(含麻醉) | 436,364日元 (含税:480,000日元) |
| 经结膜脂肪复位(体验价) | 经结膜脂肪复位(含麻醉)体验价 | 345,455日元 (含税:380,000日元) |
吸脂・轮廓塑形
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| Fat X core 查看详情 → | ||
| 1cc - 9cc | 每1cc | 7,200日元/cc (含税:7,920日元/cc) |
| 批量购买(10cc以上) | 每1cc | 6,000日元/cc (含税:6,600日元/cc) |
| Kabelline 查看详情 → | ||
| 1cc - 19cc | 每1cc | 3,600日元/cc (含税:3,960日元/cc) |
| 批量购买(20cc以上) | 每1cc | 2,800日元/cc (含税:3,080日元/cc) |
| 面部吸脂 查看详情 → | ||
| 面部吸脂 | 双颊 或 下巴下方 | 200,000日元 (含税:220,000日元) |
| 双颊 + 下巴下方 | 400,000日元 (含税:440,000日元) | |
| 面部吸脂(体验价) | 双颊 或 下巴下方(体验价) | 140,000日元 (含税:154,000日元) |
| 双颊 + 下巴下方(体验价) | 280,000日元 (含税:308,000日元) | |
| 注射器吸脂 查看详情 → | ||
| 注射器吸脂 | 脸颊 或 下巴下方 | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| 注射器吸脂(体验价) | 脸颊 或 下巴下方(体验价) | 38,000日元 (含税:41,800日元) |
| 颧骨下脂肪去除 查看详情 → | ||
| 颧骨下脂肪去除 | 颧骨下脂肪去除(含麻醉) | 80,000日元 (含税:88,000日元) |
| 颧骨下脂肪去除(体验价) | 颧骨下脂肪去除(含麻醉)体验价 | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| 下颌缘脂肪去除 查看详情 → | ||
| 下颌缘脂肪去除 | 下颌缘脂肪去除(含麻醉) | 80,000日元 (含税:88,000日元) |
| 下颌缘脂肪去除(体验价) | 下颌缘脂肪去除(含麻醉)体验价 | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
半永久纹绣
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 眉毛 查看详情 → | ||
| 粉雾 / 线条 / 混合 | 首次体验 | 49,000日元 (含税:53,900日元) |
| 2次套餐 | 89,000日元 (含税:97,900日元) | |
| 补色(1次) | 40,000日元 (含税:44,000日元) | |
| 发际线 查看详情 → | ||
| 首次体验 | 1次 | 60,000日元 (含税:66,000日元) |
| 发际线 | 首次体验 | 60,000日元 (含税:66,000日元) |
| 3次套餐 | 165,000日元 (含税:181,500日元) | |
| 补色(1次) | 55,000日元 (含税:60,500日元) | |
| 3次套餐 | 3次 | 165,000日元 (含税:181,500日元) |
| 补色(首次) | 1次 | 55,000日元 (含税:60,500日元) |
| 唇部 查看详情 → | ||
| 首次体验 | 1次 | 60,000日元 (含税:66,000日元) |
| 唇部纹绣 | 首次体验 | 60,000日元 (含税:66,000日元) |
| 2次套餐 | 90,000日元 (含税:99,000日元) | |
| 补色(1次) | 52,000日元 (含税:57,200日元) | |
| 2次套餐 | 2次 | 90,000日元 (含税:99,000日元) |
| 补色(首次) | 1次 | 52,000日元 (含税:57,200日元) |
| 眼线 | ||
| 首次体验 | 1次 | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| 2次套餐 | 2次 | 70,000日元 (含税:77,000日元) |
| 补色(首次) | 1次 | 32,000日元 (含税:35,200日元) |
Roma Pink
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| Roma Pink(私密嫩肤) 查看详情 → | ||
| 唇部 | 30%0FF | 105,000日元 (含税:115,500日元) |
| 1次 | 150,000日元 (含税:165,000日元) | |
| 乳晕 | 30%OFF | 140,000日元 (含税:154,000日元) |
| 1次 | 200,000日元 (含税:220,000日元) | |
| VI区 | 30%OFF | 175,000日元 (含税:192,500日元) |
| 1次 | 250,000日元 (含税:275,000日元) | |
| 腋下 | 30%OFF | 140,000日元 (含税:154,000日元) |
| 1次 | 200,000日元 (含税:220,000日元) | |
| 肘部・膝盖 | 30%OFF | 105,000日元 (含税:115,500日元) |
| 1次 | 150,000日元 (含税:165,000日元) | |
| O区(肛门) | 30%OFF | 70,000日元 (含税:77,000日元) |
| 1次 | 100,000日元 (含税:110,000日元) | |
| 术后霜 | 1根 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
医疗脱毛
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| GentleMax Pro Plus(医疗脱毛) 查看详情 → | ||
| 女性(全身,不含面部・VIO) 🔧 発売準備中 | 1次 | 40,000日元 (含税:44,000日元) |
| 5次疗程 | 160,000日元 (含税:176,000日元) | |
| 女性(全身+VIO或面部) 🔧 発売準備中 | 1次 | 48,000日元 (含税:52,800日元) |
| 5次疗程 | 192,000日元 (含税:211,200日元) | |
| 女性(全身+VIO+面部) 🔧 発売準備中 | 1次 | 55,000日元 (含税:60,500日元) |
| 5次疗程 | 220,000日元 (含税:242,000日元) | |
| 女性(VIO) 🔧 発売準備中 | 1次 | 18,000日元 (含税:19,800日元) |
| 5次疗程 | 72,000日元 (含税:79,200日元) | |
| 女性(面部) 🔧 発売準備中 | 1次 | 18,000日元 (含税:19,800日元) |
| 5次疗程 | 72,000日元 (含税:79,200日元) | |
| 女性(双腋下) 🔧 発売準備中 | 1次 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 5次疗程 | 20,000日元 (含税:22,000日元) | |
| 男性(全身,不含面部・VIO) 🔧 発売準備中 | 1次 | 60,000日元 (含税:66,000日元) |
| 5次疗程 | 240,000日元 (含税:264,000日元) | |
| 男性(全身+VIO+面部) 🔧 発売準備中 | 1次 | 75,000日元 (含税:82,500日元) |
| 5次疗程 | 300,000日元 (含税:330,000日元) | |
| 男性(胡须3部位:鼻下・下巴・下巴下方) 🔧 発売準備中 | 1次 | 12,000日元 (含税:13,200日元) |
| 5次疗程 | 48,000日元 (含税:52,800日元) | |
| 男性(胡须全部+双颊・颈部) 🔧 発売準備中 | 1次 | 16,000日元 (含税:17,600日元) |
| 5次疗程 | 64,000日元 (含税:70,400日元) | |
| 麻醉霜 🔧 発売準備中 | 1次 | 3,000日元 (含税:3,300日元) |
| 补剃未剃区域 🔧 発売準備中 | 1次 | 2,000日元 (含税:2,200日元) |
外院拆线
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 外院拆线 | ||
| 1个部位 | 1次 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 无限去除 | 1次 | 10,000日元 (含税:11,000日元) |
麻醉・镇静
| 项目名称 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 护肤通用 | ||
| 表面麻醉 | 1次 | 3,000日元 (含税:3,300日元) |
| 加量表面麻醉 | 1次 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 镇静面膜 | 1次 | 3,000日元 (含税:3,300日元) |
| 表面麻醉 | ||
| 表面麻醉 | 1次 | 3,000日元 (含税:3,300日元) |
| 笑气麻醉 | ||
| 每15分钟 | 1次 | 3,000日元 (含税:3,300日元) |
| 笑气麻醉(外科) | ||
| 笑气麻醉(医生操作时) | 1次 | 10,000日元 (含税:11,000日元) |
| 阻滞麻醉 | ||
| 阻滞麻醉 | 1次 | 5,000日元 (含税:5,500日元) |
| 静脉麻醉 | ||
| 静脉麻醉 | 1次 | 50,000日元 (含税:55,000日元) |
| 静脉麻醉(吸脂时) | ||
