Price List
PRICE
Skin Analysis
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Eve V muse View details → | ||
| Skin analysis consultation only | 1 session | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| With skin treatment over ¥10,000 | 1 session | 3,000 JPY (Tax incl: 3,300 JPY) |
| Subscription or bills over ¥30,000 (with skin treatment) | 1 session | Free consultation |
Lift & Tightening
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| HIFU View details → | ||
| UltraCell Zi | 200S | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| 400S | 38,000 JPY (Tax incl: 41,800 JPY) | |
| 600S | 54,000 JPY (Tax incl: 59,400 JPY) | |
| 800S | 68,000 JPY (Tax incl: 74,800 JPY) | |
| 1000S | 80,000 JPY (Tax incl: 88,000 JPY) | |
| Onda Lift View details → | ||
| Both cheeks or Under chin | First-time patients only | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| 1 session | 22,600 JPY (Tax incl: 24,860 JPY) | |
| 3 sessions | 63,000 JPY (Tax incl: 69,300 JPY) | |
| 5 sessions | 100,000 JPY (Tax incl: 110,000 JPY) | |
| Both cheeks + Under chin set | 1 session | 36,200 JPY (Tax incl: 39,820 JPY) |
| 3 sessions | 99,000 JPY (Tax incl: 108,900 JPY) | |
| 5 sessions | 160,000 JPY (Tax incl: 176,000 JPY) | |
| Onda Lift Body | 1 session | 31,600 JPY (Tax incl: 34,760 JPY) |
| 3 sessions | 87,000 JPY (Tax incl: 95,700 JPY) | |
| 5 sessions | 140,000 JPY (Tax incl: 154,000 JPY) | |
| OligioKISS View details → | ||
| 100 shots (partial) | 1 session | 28,000 JPY (Tax incl: 30,800 JPY) |
| 300 shots (both cheeks) | 1 session | 65,000 JPY (Tax incl: 71,500 JPY) |
| 600 shots (full face) | 1 session | 110,000 JPY (Tax incl: 121,000 JPY) |
| HIFU 100 shots | 1 session | 18,000 JPY (Tax incl: 19,800 JPY) |
| HIFU 300 shots | 1 session | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) |
| HIFU 600 shots | 1 session | 48,000 JPY (Tax incl: 52,800 JPY) |
| RF eye area (100 shots total) | 1 session | 25,000 JPY (Tax incl: 27,500 JPY) |
| RF philtrum & nose (50 shots) | 1 session | 18,000 JPY (Tax incl: 19,800 JPY) |
| Alltite View details → | ||
| Alltite 300 shots | Single session | 45,000 JPY (Tax incl: 49,500 JPY) |
| 5-session course | 185,000 JPY (Tax incl: 203,500 JPY) | |
| Alltite 400 shots | Single session | 55,000 JPY (Tax incl: 60,500 JPY) |
| 5-session course | 235,000 JPY (Tax incl: 258,500 JPY) | |
| Alltite 500 shots | Single session | 65,000 JPY (Tax incl: 71,500 JPY) |
| 5-session course | 285,000 JPY (Tax incl: 313,500 JPY) | |
Thread Lift
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Shopping Lift View details → | ||
| 10 threads | 1 sessions | 39,800 JPY (Tax incl: 43,780 JPY) |
| 20 threads | 1 sessions | 69,800 JPY (Tax incl: 76,780 JPY) |
| 30 threads | 1 sessions | 99,800 JPY (Tax incl: 109,780 JPY) |
| 40 threads | 1 sessions | 129,800 JPY (Tax incl: 142,780 JPY) |
| 50 threads | 1 sessions | 159,800 JPY (Tax incl: 175,780 JPY) |
| 60 threads | 1 sessions | 189,800 JPY (Tax incl: 208,780 JPY) |
| Long Thread (incl. anesthesia) View details → | ||
| 2 threads (trial) | 2 threads | 98,000 JPY (Tax incl: 107,800 JPY) |
| 4 threads | 1 sessions | 180,000 JPY (Tax incl: 198,000 JPY) |
| 6 threads | 1 sessions | 250,000 JPY (Tax incl: 275,000 JPY) |
| Lupinus Thread (incl. anesthesia) View details → | ||
| 2 threads | 1 sessions | 22,000 JPY (Tax incl: 24,200 JPY) |
| 4 threads | 1 sessions | 43,000 JPY (Tax incl: 47,300 JPY) |
| 6 threads | 1 sessions | 62,000 JPY (Tax incl: 68,200 JPY) |
| 8 threads | 1 sessions | 85,000 JPY (Tax incl: 93,500 JPY) |
| 10 threads | 1 sessions | 107,500 JPY (Tax incl: 118,250 JPY) |
| 12 threads | 1 sessions | 129,000 JPY (Tax incl: 141,900 JPY) |
| 14 threads | 1 sessions | 150,000 JPY (Tax incl: 165,000 JPY) |
Botox
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Allergan Botox View details → | ||
| Forehead | 10 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Between eyebrows | 10 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Outer eye corners | Both sides, 10 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Under eyes | Both sides, 5 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Bunny lines | 5 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Nose | 5 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Gummy smile | 5 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Mouth corners | 5 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Chin (dimpling) | 5 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Masseter (jaw) | Both sides, 50 units | 27,000 JPY (Tax incl: 29,700 JPY) |
| Temporal muscle (clenching) | Both sides, 50 units | 27,000 JPY (Tax incl: 29,700 JPY) |
| Philtrum | 5 units | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| Salivary glands | Both sides, 50 units | 27,000 JPY (Tax incl: 29,700 JPY) |
| Shoulders | Both sides, 50 units | 27,000 JPY (Tax incl: 29,700 JPY) |
| Calves | Both sides, 100 units | 50,000 JPY (Tax incl: 55,000 JPY) |
| Underarms | Both sides, 50 units | 27,000 JPY (Tax incl: 29,700 JPY) |
| Palms | Both sides, 50 units | 27,000 JPY (Tax incl: 29,700 JPY) |
| Skin Botox (Allergan) View details → | ||
| Neck | 30 units | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| 20 units | 42,000 JPY (Tax incl: 46,200 JPY) | |
| Entire face | 40 units | 58,000 JPY (Tax incl: 63,800 JPY) |
| Forehead & Nose | 10 units | 32,000 JPY (Tax incl: 35,200 JPY) |
| Cheeks | 20 units | 38,000 JPY (Tax incl: 41,800 JPY) |
| Jawline | 20 units | 38,000 JPY (Tax incl: 41,800 JPY) |
| Décolleté | 30 units | 42,000 JPY (Tax incl: 46,200 JPY) |
| Korean Botulinum / Botulax View details → | ||
| Forehead | 10 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Between eyebrows | 10 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Outer eye corners | Both sides, 10 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Under eyes | Both sides, 5 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Bunny lines | 5 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Nose | 5 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Gummy smile | 5 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Mouth corners | 5 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Chin (dimpling) | 5 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Masseter (jaw) | Both sides, 50 units | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| Temporal muscle (clenching) | Both sides, 50 units | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| Philtrum | 5 units | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Salivary glands | Both sides, 50 units | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| Shoulders | Both sides, 50 units | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| Calves | Both sides, 100 units | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Underarms | Both sides, 50 units | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| Palms | Both sides, 50 units | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| Coretox View details → | ||
| Forehead | 10 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Between eyebrows | 10 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Outer eye corners | Both sides, 10 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Under eyes | Both sides, 5 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Bunny lines | 5 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Nose | 5 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Gummy smile | 5 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Mouth corners | 5 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Chin (dimpling) | 5 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Masseter (jaw) | Both sides, 50 units | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Temporal muscle (clenching) | Both sides, 50 units | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Philtrum | 5 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| Salivary glands | Both sides, 50 units | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Shoulders | Both sides, 50 units | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Calves | Both sides, 100 units | 35,000 JPY (Tax incl: 38,500 JPY) |
| Underarms | Both sides, 50 units | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Palms | Both sides, 50 units | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Skin Botox (Korean) View details → | ||
| Neck | 30 units | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) |
| 20 units | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) | |
| Entire face | 40 units | 38,000 JPY (Tax incl: 41,800 JPY) |
| Forehead & Nose | 10 units | 22,000 JPY (Tax incl: 24,200 JPY) |
| Cheeks | 20 units | 26,000 JPY (Tax incl: 28,600 JPY) |
| Jawline | 20 units | 26,000 JPY (Tax incl: 28,600 JPY) |
| Décolleté | 30 units | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) |
| Skin Botox (Coretox) View details → | ||
| Neck | 30 units | 12,000 JPY (Tax incl: 13,200 JPY) |
| 20 units | 33,000 JPY (Tax incl: 36,300 JPY) | |
| Entire face | 40 units | 45,000 JPY (Tax incl: 49,500 JPY) |
| Forehead & Nose | 10 units | 25,000 JPY (Tax incl: 27,500 JPY) |
| Cheeks | 20 units | 29,000 JPY (Tax incl: 31,900 JPY) |
| Jawline | 20 units | 29,000 JPY (Tax incl: 31,900 JPY) |
| Décolleté | 30 units | 34,000 JPY (Tax incl: 37,400 JPY) |
Hyaluronic Acid
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Juvéderm Vista (by Allergan) View details → | ||
| Volift | Per 1cc | 50,000 JPY/cc (Tax incl: 55,000 JPY/cc) |
| Volbella | Per 1cc | 50,000 JPY/cc (Tax incl: 55,000 JPY/cc) |
| Voluma | Per 1cc | 50,000 JPY/cc (Tax incl: 55,000 JPY/cc) |
| Additional fee for injecting 1cc across multiple areas (e.g. lips + tear troughs) | From the 2nd area onward | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Korean HA / Neuramis View details → | ||
| Volume | Per 1cc | 30,000 JPY/cc (Tax incl: 33,000 JPY/cc) |
| Deep | Per 1cc | 30,000 JPY/cc (Tax incl: 33,000 JPY/cc) |
| Light | Per 1cc | 30,000 JPY/cc (Tax incl: 33,000 JPY/cc) |
| Additional fee for injecting 1cc across multiple areas (e.g. lips + tear troughs) | From the 2nd area onward | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| HA Dissolving / Hylax View details → | ||
| HA from other clinics | Per 1cc | 20,000 JPY/cc (Tax incl: 22,000 JPY/cc) |
| HA from our clinic | Per 1cc | 10,000 JPY/cc (Tax incl: 11,000 JPY/cc) |
Skin Booster Injections
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Skin Booster Injection View details → | ||
| Jalupro Super Hydro | First-time only, 2.5cc | 42,500 JPY (Tax incl: 46,750 JPY) |
| 2.5cc | 50,000 JPY (Tax incl: 55,000 JPY) | |
| Rejuran Eye | 1cc | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) |
| JuvelLook | Uses 4cc for full face | 50,000 JPY (Tax incl: 55,000 JPY) |
| Rejuran Healer | Uses 4cc for full face | 60,000 JPY (Tax incl: 66,000 JPY) |
| Rittuo | Uses 6cc for full face | 80,000 JPY (Tax incl: 88,000 JPY) |
| Pink Glow | First-time only 2.5cc | 24,800 JPY (Tax incl: 27,280 JPY) |
| 2.5cc | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) | |
| 5cc | 55,000 JPY (Tax incl: 60,500 JPY) | |
| Pluryal Densify | Uses 4cc for full face | 80,000 JPY (Tax incl: 88,000 JPY) |
| Pluryal BioSculpture | Uses 2cc for neck | 50,000 JPY (Tax incl: 55,000 JPY) |
| Sunekos Performa | Uses 3cc for full face. Additional amounts available in 3cc increments | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| SkinVive | Per 1cc | 50,000 JPY/cc (Tax incl: 55,000 JPY/cc) |
Skin Booster Injections
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Skin Booster (DermaShine Pro) View details → | ||
| JuvelLook | Full face, 3cc (2cc medication + 1cc non-crosslinked HA) | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| Rejuran Healer | Full face, 3cc (2cc medication + 1cc non-crosslinked HA) | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| Pluryal Densify | Full face, 3cc (2cc medication + 1cc non-crosslinked HA) | 55,000 JPY (Tax incl: 60,500 JPY) |
| Sunekos Performa | Full face, 3cc | 35,000 JPY (Tax incl: 38,500 JPY) |
| Skin Botox (Korean) | Full face, 3cc (2cc medication + 1cc non-crosslinked HA) | 35,000 JPY (Tax incl: 38,500 JPY) |
Photofacial
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Stella M22 View details → | ||
| Full face | 1 session | 11,000 JPY (Tax incl: 12,100 JPY) |
| 3 sessions | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) | |
| 5 sessions | 45,000 JPY (Tax incl: 49,500 JPY) | |
Laser Treatments
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Pico Laser View details → | ||
| Pico Toning | 1 session | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| 5 sessions | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) | |
| 10 sessions | 80,000 JPY (Tax incl: 88,000 JPY) | |
| Pico Spot | 1 area | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| 3 areas | 13,000 JPY (Tax incl: 14,300 JPY) | |
| 15 areas | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) | |
| Unlimited removal | 33,000 JPY (Tax incl: 36,300 JPY) | |
| Ruby Fractional View details → | ||
| Ruby Fractional (full face) | Single session | 22,500 JPY (Tax incl: 24,750 JPY) |
| 5-session course | 100,000 JPY (Tax incl: 110,000 JPY) | |
| Ruby Fractional (partial: cheeks, eye area, etc.) | Single session | 13,500 JPY (Tax incl: 14,850 JPY) |
Acne, Acne Scars & Pores
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| POTENZA View details → | ||
| S25 tip | 1 session | 29,000 JPY (Tax incl: 31,900 JPY) |
| 3 sessions | 81,000 JPY (Tax incl: 89,100 JPY) | |
| 5 sessions | 120,000 JPY (Tax incl: 132,000 JPY) | |
| S16 tip | 1 session | 29,000 JPY (Tax incl: 31,900 JPY) |
| 3 sessions | 81,000 JPY (Tax incl: 89,100 JPY) | |
| 5 sessions | 120,000 JPY (Tax incl: 132,000 JPY) | |
| CP25 tip * Additional needle agent fee applies | First-time only price | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) |
| 1 session | 34,000 JPY (Tax incl: 37,400 JPY) | |
| 3 sessions | 93,000 JPY (Tax incl: 102,300 JPY) | |
| 5 sessions | 135,000 JPY (Tax incl: 148,500 JPY) | |
| Monitor price (3 sessions) | 80,000 JPY (Tax incl: 88,000 JPY) | |
| ELLISYS SENSE * Needle agent required separately View details → | ||
| 1 PIN / 25 PIN / | 1 session | 29,000 JPY (Tax incl: 31,900 JPY) |
| 3 sessions | 78,000 JPY (Tax incl: 85,800 JPY) | |
| 5 sessions | 110,000 JPY (Tax incl: 121,000 JPY) | |
| Monitor (3 sessions) | 68,000 JPY (Tax incl: 74,800 JPY) | |
| 49 PIN | 1 session | 32,000 JPY (Tax incl: 35,200 JPY) |
| 3 sessions | 87,000 JPY (Tax incl: 95,700 JPY) | |
| 5 sessions | 125,000 JPY (Tax incl: 137,500 JPY) | |
| Monitor (3 sessions) | 77,000 JPY (Tax incl: 84,700 JPY) | |
| Medication for Various Needle Treatments (2cc each) | ||
| MaCoom | 1 session | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| 3 sessions | 45,000 JPY (Tax incl: 49,500 JPY) | |
| 5 sessions | 75,000 JPY (Tax incl: 82,500 JPY) | |
| JuvelLook | 1 session | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| 3 sessions | 45,000 JPY (Tax incl: 49,500 JPY) | |
| 5 sessions | 75,000 JPY (Tax incl: 82,500 JPY) | |
| Exosome | 1 session | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| 3 sessions | 45,000 JPY (Tax incl: 49,500 JPY) | |
| 5 sessions | 75,000 JPY (Tax incl: 82,500 JPY) | |
| Rejuran Skin Booster | 1 session | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| 3 sessions | 45,000 JPY (Tax incl: 49,500 JPY) | |
| 5 sessions | 75,000 JPY (Tax incl: 82,500 JPY) | |
| Pluryal Densify | 1 session | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| 3 sessions | 120,000 JPY (Tax incl: 132,000 JPY) | |
| 5 sessions | 200,000 JPY (Tax incl: 220,000 JPY) | |
| Skin Botox | 1 session | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| JuvelLook + Skin Botox | 1 session | 25,000 JPY (Tax incl: 27,500 JPY) |
| Rejuran + Skin Botox | 1 session | 25,000 JPY (Tax incl: 27,500 JPY) |
| Trifill Pro View details → | ||
| One cheek / Temples, nose, etc. | 1 session | 30,000 JPY (Tax incl: 33,000 JPY) |
| 3 sessions | 82,500 JPY (Tax incl: 90,750 JPY) | |
| 5 sessions | 125,000 JPY (Tax incl: 137,500 JPY) | |
| Both cheeks / Forehead & temples | 1 session | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| 3 sessions | 108,000 JPY (Tax incl: 118,800 JPY) | |
| 5 sessions | 160,000 JPY (Tax incl: 176,000 JPY) | |
| Full face / Neck | 1 session | 50,000 JPY (Tax incl: 55,000 JPY) |
| 3 sessions | 135,000 JPY (Tax incl: 148,500 JPY) | |
| 5 sessions | 200,000 JPY (Tax incl: 220,000 JPY) | |
| Doctor treatment | Pen mode add-on | 35,000 JPY (Tax incl: 38,500 JPY) |
| Subcision View details → | ||
| Spot irradiation (up to 1cm x 1cm) * An additional ~1cc of hyaluronic acid is required separately | 1 session | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| Small area (up to 2cm x 2cm) * An additional ~2cc of hyaluronic acid is required separately | 1 session | 36,000 JPY (Tax incl: 39,600 JPY) |
| Medium area (partial cheek, temples, etc.) * An additional ~3cc of hyaluronic acid is required separately | 1 session | 54,000 JPY (Tax incl: 59,400 JPY) |
| Large area (both cheeks, at doctor's discretion) * An additional ~4cc of hyaluronic acid is required separately | 1 session | 90,000 JPY (Tax incl: 99,000 JPY) |
Peelings
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| LHALA Doctor View details → | ||
| Introductory trial | 1 sessions | 10,000 JPY (Tax incl: 11,000 JPY) |
| 1 session | 1 sessions | 15,000 JPY (Tax incl: 16,500 JPY) |
| 3 sessions | 3 sessions | 40,500 JPY (Tax incl: 44,550 JPY) |
| 5 sessions | 5 sessions | 60,000 JPY (Tax incl: 66,000 JPY) |
| Full face + Neck (1 session) | 1 session | 25,500 JPY (Tax incl: 28,050 JPY) |
| Massage Peel View details → | ||
| Introductory trial | 1 sessions | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) |
| 1 session | 1 sessions | 12,000 JPY (Tax incl: 13,200 JPY) |
| 3 sessions | 3 sessions | 33,000 JPY (Tax incl: 36,300 JPY) |
| 5 sessions | 5 sessions | 48,000 JPY (Tax incl: 52,800 JPY) |
| Full face + Neck (1 session) | 1 session | 18,000 JPY (Tax incl: 19,800 JPY) |
| Milano RePeel View details → | ||
| 1 session | 1 sessions | 12,000 JPY (Tax incl: 13,200 JPY) |
| 3 sessions | 3 sessions | 33,000 JPY (Tax incl: 36,300 JPY) |
| 5 sessions | 5 sessions | 48,000 JPY (Tax incl: 52,800 JPY) |
| Full face + Neck (1 session) | 1 session | 18,000 JPY (Tax incl: 19,800 JPY) |
| Hydra Gentle View details → | ||
| 1 session | 1 sessions | 12,000 JPY (Tax incl: 13,200 JPY) |
| 3 sessions | 3 sessions | 33,000 JPY (Tax incl: 36,300 JPY) |
| 5 sessions | 5 sessions | 48,000 JPY (Tax incl: 52,800 JPY) |
| Poreless option | 1 session | 1,500 JPY (Tax incl: 1,650 JPY) |
| V Carbon Peel View details → | ||
| 1 session | 1 sessions | 12,000 JPY (Tax incl: 13,200 JPY) |
| 3 sessions | 3 sessions | 33,000 JPY (Tax incl: 36,300 JPY) |
| 5 sessions | 5 sessions | 48,000 JPY (Tax incl: 52,800 JPY) |
| Face + Neck | 1 session | 20,400 JPY (Tax incl: 22,440 JPY) |
| Back | 1 session | 17,000 JPY (Tax incl: 18,700 JPY) |
| Neck + Décolletage + Back | 1 session | 18,000 JPY (Tax incl: 19,800 JPY) |
| Jalupro GlowPeel View details → | ||
| 1cc | 1 session | 13,500 JPY (Tax incl: 14,850 JPY) |
| 3 sessions | 38,000 JPY (Tax incl: 41,800 JPY) | |
| 5 sessions | 59,000 JPY (Tax incl: 64,900 JPY) | |
Infusion & Electroporation
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| CareCys S View details → | ||
| PepView full face (fine lines, brightening, firmness) | 1 session | 12,000 JPY (Tax incl: 13,200 JPY) |
| Set with other treatments | 9,000 JPY (Tax incl: 9,900 JPY) | |
| Lenatos Ta Plus full face (brightening) | 1 session | 11,000 JPY (Tax incl: 12,100 JPY) |
| Set with other treatments | 8,000 JPY (Tax incl: 8,800 JPY) | |
| LDM View details → | ||
| Without medication | 1 session | 5,000 JPY (Tax incl: 5,500 JPY) |
| Tranexamic acid (option price) | 2cc | 2,000 JPY (Tax incl: 2,200 JPY) |
| Vitamin C (option price) | 2cc | 2,000 JPY (Tax incl: 2,200 JPY) |
| Exosome (option price) | 2cc | 20,000 JPY (Tax incl: 22,000 JPY) |
| PepView (option price) | 2cc | 7,000 JPY (Tax incl: 7,700 JPY) |
| Lenatos Ta Plus full face (option price) | 2cc | 6,000 JPY (Tax incl: 6,600 JPY) |
Eye Area
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Under-Eye Dark Circle Removal View details → | ||
| Transconjunctival fat removal | Transconjunctival fat removal (both eyes, unlimited) | 158,000 JPY (Tax incl: 173,800 JPY) |
| Transconjunctival fat removal (monitor) | Transconjunctival fat removal (both eyes, unlimited) monitor | 100,000 JPY (Tax incl: 110,000 JPY) |
| Option | Tear trough formation (with hyaluronic acid, same-day treatment) | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| IV sedation | 100,000 JPY (Tax incl: 110,000 JPY) | |
Liposuction & Contouring
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Fat X core View details → | ||
| 1cc - 9cc | Per 1cc | 7,200 JPY/cc (Tax incl: 7,920 JPY/cc) |
| Bulk purchase (10cc or more) | Per 1cc | 6,000 JPY/cc (Tax incl: 6,600 JPY/cc) |
| Kabelline View details → | ||
| 1cc - 19cc | Per 1cc | 3,600 JPY/cc (Tax incl: 3,960 JPY/cc) |
| Bulk purchase (20cc or more) | Per 1cc | 2,800 JPY/cc (Tax incl: 3,080 JPY/cc) |
| Facial Liposuction View details → | ||
| Facial liposuction | Both cheeks or Under chin | 200,000 JPY (Tax incl: 220,000 JPY) |
| Both cheeks + Under chin | 400,000 JPY (Tax incl: 440,000 JPY) | |
| Facial liposuction (monitor) | Both cheeks or Under chin (monitor) | 140,000 JPY (Tax incl: 154,000 JPY) |
| Both cheeks + Under chin (monitor) | 280,000 JPY (Tax incl: 308,000 JPY) | |
| Liposuction Injection View details → | ||
| Liposuction injection | Cheeks or Under chin | 50,000 JPY (Tax incl: 55,000 JPY) |
| Liposuction injection (monitor) | Cheeks or Under chin (monitor) | 38,000 JPY (Tax incl: 41,800 JPY) |
Permanent Makeup
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Eyebrows View details → | ||
| Powder / Hair stroke / Mix | First visit | 49,000 JPY (Tax incl: 53,900 JPY) |
| 2-session set | 89,000 JPY (Tax incl: 97,900 JPY) | |
| Touch-up (1 session) | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) | |
| Hairline View details → | ||
| First visit | 1 sessions | 60,000 JPY (Tax incl: 66,000 JPY) |
| Hairline | First visit | 60,000 JPY (Tax incl: 66,000 JPY) |
| 3-session set | 165,000 JPY (Tax incl: 181,500 JPY) | |
| Touch-up (1 session) | 55,000 JPY (Tax incl: 60,500 JPY) | |
| 3-session set | 3 sessions | 165,000 JPY (Tax incl: 181,500 JPY) |
| Touch-up (first) | 1 sessions | 55,000 JPY (Tax incl: 60,500 JPY) |
| Lips View details → | ||
| First visit | 1 sessions | 60,000 JPY (Tax incl: 66,000 JPY) |
| Lip Art | First visit | 60,000 JPY (Tax incl: 66,000 JPY) |
| 2-session set | 90,000 JPY (Tax incl: 99,000 JPY) | |
| Touch-up (1 session) | 52,000 JPY (Tax incl: 57,200 JPY) | |
| 2-session set | 2 sessions | 90,000 JPY (Tax incl: 99,000 JPY) |
| Touch-up (first) | 1 sessions | 52,000 JPY (Tax incl: 57,200 JPY) |
| Eyeliner | ||
| First visit | 1 sessions | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| 2-session set | 2 sessions | 70,000 JPY (Tax incl: 77,000 JPY) |
| Touch-up (first) | 1 sessions | 32,000 JPY (Tax incl: 35,200 JPY) |
Roma Pink
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| Roma Pink View details → | ||
| Lips | 30%0FF | 105,000 JPY (Tax incl: 115,500 JPY) |
| 1 session | 150,000 JPY (Tax incl: 165,000 JPY) | |
| Areola | 30%OFF | 140,000 JPY (Tax incl: 154,000 JPY) |
| 1 session | 200,000 JPY (Tax incl: 220,000 JPY) | |
| VI zone | 30%OFF | 175,000 JPY (Tax incl: 192,500 JPY) |
| 1 session | 250,000 JPY (Tax incl: 275,000 JPY) | |
| Underarms | 30%OFF | 140,000 JPY (Tax incl: 154,000 JPY) |
| 1 session | 200,000 JPY (Tax incl: 220,000 JPY) | |
| Elbows & Knees | 30%OFF | 105,000 JPY (Tax incl: 115,500 JPY) |
| 1 session | 150,000 JPY (Tax incl: 165,000 JPY) | |
| O-line (anal) | 30%OFF | 70,000 JPY (Tax incl: 77,000 JPY) |
| 1 session | 100,000 JPY (Tax incl: 110,000 JPY) | |
| After cream | 1 thread | 12,000 JPY (Tax incl: 13,200 JPY) |
Medical Hair Removal
| Treatment | Plan | Price |
|---|---|---|
| GentleMax Pro Plus View details → | ||
| Women (Full body, excluding face & VIO) 🔧 発売準備中 | 1 session | 40,000 JPY (Tax incl: 44,000 JPY) |
| 5-session course | 160,000 JPY (Tax incl: 176,000 JPY) | |
| Women (Full body + VIO or Face) 🔧 発売準備中 | 1 session | 48,000 JPY (Tax incl: 52,800 JPY) |
| 5-session course | 192,000 JPY (Tax incl: 211,200 JPY) | |
| Women (Full body + VIO + Face) 🔧 発売準備中 | 1 session | 55,000 JPY (Tax incl: 60,500 JPY) |
| 5-session course | 220,000 JPY (Tax incl: 242,000 JPY) | |
| Women (VIO) 🔧 発売準備中 | 1 session | 18,000 JPY (Tax incl: 19,800 JPY) |
